Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/07/2025 | CG:1941 | 5231 |
23/07/2025 | CG:1940 | 3568 |
22/07/2025 | CG:1939 | 8277 |
21/07/2025 | CG:1938 | 9123 |
20/07/2025 | CG:1937 | 2087 |
19/07/2025 | CG:1936 | 8241 |
18/07/2025 | CG:1935 | 6199 |
17/07/2025 | CG:1934 | 5307 |
16/07/2025 | CG:1933 | 1678 |
15/07/2025 | CG:1932 | 3080 |
14/07/2025 | CG:1931 | 4736 |
13/07/2025 | CG:1930 | 0874 |
12/07/2025 | CG:1929 | 4500 |
11/07/2025 | CG:1928 | 0851 |
10/07/2025 | CG:1927 | 5482 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |